置專屋苑精選
屋苑 地區
沙田第一城 沙田
太古城 魚則魚涌
黃埔花園 紅磡
麗港城 觀塘
新都城 將軍澳
康怡花園 魚則魚涌
新港城 馬鞍山
麗城花園 荃灣
匯景花園 藍田
南豐新村 魚則魚涌
維港灣 西九龍
黃埔新村 紅磡
半島豪庭 紅磡
東港城 將軍澳
城市花園 北角
鯉景灣 西灣河
逸濤灣 西灣河
清水灣半島 將軍澳
柏景灣 西九龍
南豐廣場 將軍澳
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
13/05/24 維港灣 7座 25樓 B室 $2,048萬 902呎 1,205呎 @ $22,705 @ $16,996
17/05/24 逸濤灣 春瑤軒 48樓 E室 $1,580萬 710呎 942呎 @ $22,254 @ $16,773
19/03/24 半島豪庭 2座 43樓 L室 $2,190萬 1,043呎 1,367呎 @ $20,997 @ $16,020
02/05/24 維港灣 7座 27樓 C室 $1,898萬 911呎 1,215呎 @ $20,834 @ $15,621
11/06/24 柏景灣 9座 27樓 B室 $1,740萬 848呎 1,127呎 @ $20,519 @ $15,439
30/05/24 逸濤灣 夏池軒 13樓 C室 $1,510萬 737呎 976呎 @ $20,488 @ $15,471
09/05/24 逸濤灣 秋盈軒 15樓 C室 $1,500萬 743呎 983呎 @ $20,188 @ $15,259
25/03/24 維港灣 10座 16樓 D室 $1,398萬 695呎 928呎 @ $20,115 @ $15,065
11/04/24 半島豪庭 5座 30樓 A室 $1,884萬 945呎 1,225呎 @ $19,934 @ $15,378
27/05/24 逸濤灣 冬和軒 13樓 D室 $1,685萬 860呎 1,116呎 @ $19,593 @ $15,099
* 一手成交